PROGRAMME DU JOUR
prochains departs
Toutes les courses
Simple
Trio
Top 4
Top 5
Couplé
2 sur 4
Super Top 5
Courses à venir
Courses courues
Courses parties
Départs imminents
Courses annulées
- R1 Rouen-Mauquenchy Terminée
- R2 Pau Terminée
- R3 Happy Valley Terminée
- R4 Amiens Terminée
- R5 Kempton Park Terminée
- R6 Marseille-Borély Terminée
- R7 Solvalla
- R8 San Isidro
- R9 Valparaiso
13h55 - Grand National du Trot - Prix Jacques Brion
18 partants
14h31 - Grand Prix des Amateurs
16 partants
15h06 - Prix de la Région Normandie - Prix Maurice de Folleville
7 partants
15h41 - Prix André Perdrix
8 partants
16h16 - Prix du Conseil Départemental de Seine-Maritime
12 partants
16h50 - Prix de Mauquenchy
8 partants
17h25 - Prix du Pmu "le Maintenon" - Saint-Saens
14 partants
18h00 - Prix Jean Maizeret
18 partants
12h25 - Prix de Bilhères
7 partants
12h55 - Prix Guy de Watrigant
6 partants
13h27 - Prix de Laroin
8 partants
14h12 - Prix d'Hendaye
11 partants
14h47 - Prix d'Andoins
15 partants
15h22 - Prix de l'Ousse
16 partants
15h57 - Prix de Lestelle-Betharram
14 partants
16h32 - Prix de Tauriac
15 partants
11h40 - Cheung Sha Handicap
12 partants
12h10 - Fan Lau Handicap
12 partants
12h40 - Ngong Ping Handicap
12 partants
13h10 - Mui Wo Handicap
12 partants
13h40 - Ngong Ping Handicap
12 partants
14h10 - Pui O Handicap
12 partants
14h45 - Siu Ho Wan Handicap
12 partants
15h15 - Tai O Handicap
12 partants
15h50 - Tai O Handicap
12 partants
17h07 - Prix Franc Picard
10 partants
17h42 - Prix de Longpré
11 partants
18h15 - Prix du Pas-de-Calais
9 partants
18h45 - Prix de la Somme
9 partants
19h15 - Prix du Nord
10 partants
19h45 - Prix de Clôture
10 partants
20h15 - Prix de Peronne
12 partants
17h27 - Novice Stakes (Peloton A)
11 partants
18h02 - Novice Stakes (Peloton B)
12 partants
18h30 - Handicap
5 partants
19h01 - Handicap
11 partants
19h33 - Maiden Stakes
14 partants
20h02 - Handicap
14 partants
20h30 - Handicap
7 partants
21h00 - Handicap
12 partants
21h33 - Handicap
13 partants
13h00 - Prix du Coteran
10 partants
13h30 - Prix de Monjustin
16 partants
14h00 - Prix de l'Ile de Riou (gr A)
13 partants
14h30 - Prix de l'Ile de Riou (gr B)
14 partants
15h00 - Prix Vert Plan
11 partants
15h30 - Prix de Fonblanque
10 partants
16h00 - Prix de Caromb
13 partants
16h30 - Prix d'Agde
12 partants
18h15 - Prix de Paris
8 partants
18h44 - Prix de Lille
11 partants
19h08 - Prix de Versailles
12 partants
19h29 - Prix de Bordeaux
10 partants
19h57 - Prix de Biarritz
15 partants
20h16 - Prix de Strasbourg
10 partants
20h41 - Prix de Montpellier
12 partants
21h03 - Prix de Nice
11 partants
21h26 - Prix de Toulon
11 partants
21h51 - Prix de Deauville
12 partants
21h15 - Premio Scherzo
12 partants
21h45 - Handicap Ahmad
7 partants
22h15 - Premio Potrillon
12 partants
22h45 - Premio Rio Nmachi 2015
10 partants
23h15 - Premio Pleyel
7 partants
22h00 - Premio Asociacion de Propietarios V Region A. G. S.
13 partants
22h30 - Premio Jaime Munro P. Handicap
11 partants
23h00 - Premio Guillermo Castro S. Handicap
10 partants
23h30 - Premio Ignacio Silva M. Handicap
15 partants
Reunion du lundi 01/06/2020
Terrain : Bon
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de la Savonnerie | 13:36 | 7 | 3-2-4-5-7 | R | ||
| 2 | Prix du Petit Bois | 14:07 | 10 | 1-10-2-8-4 | R | ||
| 3 | Prix du Bois du Russe | 14:38 | 9 | 6-5-4-8-2 | R | ||
| 4 | Grand Handicap des Milers | 15:16 | 18 | 3-5-16-14-9 | R | ||
| 5 | Emirates Poule d'Essai des Poulains | 15:54 | 9 | 5-2-1-3-6 | R | ||
| 6 | Emirates Poule d'Essai des Pouliches | 16:29 | 12 | 7-10-5-2-12 | R | ||
| 7 | Prix de Nanterre | 17:02 | 6 | 1-6-2-5-3 | R | ||
| 8 | The President of the UAE Cup - Coupe d'Europe des Chevaux Arabes | 17:37 | 5 | 4-1-3-5-2 | R | ||
| 9 | Prix du Mail | 18:10 | 14 | 10-2-7-14-5 | R | ||
| 10 | Prix de Gaillon | 18:45 | 14 | 10-8-1-5-13 | R |
Terrain : Bon souple
-
Non-partants : 203 - 407
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix d'Ombrée d'Anjou | 10:15 | 9 | 1-6-8-4-5 | R | ||
| 2 | Prix du Pays de Craon | 10:45 | 16 | 14-4-11-15-10 | R | ||
| 3 | Prix Région Pays de Loire | 11:15 | 11 | 8-10-2-3-11 | R | ||
| 4 | Prix de Senonnes | 11:50 | 10 | 3-4-8-1-9 | R |
Terrain : Souple
-
Non-partants : 102 - 212 - 314 - 507 - 509 - 606 - 612 - 806
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix du Buissonnet | 10:33 | 10 | 10-8-3-5-4 | R | ||
| 2 | Prix du Grand Maître | 11:07 | 12 | 2-3-9-6-10 | R | ||
| 3 | Prix Night and Day | 11:36 | 16 | 1-12-11-3-5 | R | ||
| 4 | Prix Dom Pasquini | 12:05 | 16 | 14-2-11-1-5 | R | ||
| 5 | Prix Jacques Geliot | 12:35 | 16 | 1-3-2-5-12 | R | ||
| 6 | Prix Cadoudal | 14:55 | 16 | 9-5-1-14-2 | R | ||
| 7 | Prix François de Ganay (Genybet) | 13:50 | 10 | 9-7-1-6-2 | R | ||
| 8 | Prix Pierre Jamme (Genybet) | 14:25 | 15 | 3-4/5-15-12 | R |
Non-partants : 405
| N° | Course | Discipline | Repérés d'avant course | Repérés d'après course |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Gina de Tilou
(7)
|
|||
| 2 |
Hushabye
(7)
|
|||
| 3 |
Dratar Blond
(3)
|
|||
| 4 |
Higuain de Lou
(3)
|
|||
| 7 |
Echo Jiel
(10)
|
Terrain : Souple
-
Non-partants : 210
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de l'Etang de Berré | 16:44 | 9 | 1-3-2-8-7 | R | ||
| 2 | Prix de Miramas | 17:19 | 11 | 6-1-5-3-7 | R | ||
| 3 | Prix des Alpilles | 17:54 | 5 | 2-5-3-1-4 | R | ||
| 4 | Prix d'Arles | 18:27 | 9 | 8-3-7-1-2 | R | ||
| 5 | Prix Max Loviro | 19:00 | 9 | 8-1-9-5-6 | R | ||
| 6 | Prix Roger Leyraud | 19:30 | 9 | 5-3-8-2-9 | R | ||
| 7 | Prix de l'Hippodrome de la Crau | 20:00 | 10 | 6-5-1-4-3 | R | ||
| 8 | Prix de l'Association des Propriétaires Paris-Province | 20:30 | 10 | 3-4-1-10-2 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 310 - 603 - 606 - 609 - 706 - 707 - 904
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millowitsch-Rennen (Genybet) | 14:45 | 8 | 1-8-4-5-7 | R | ||
| 2 | Protectionist-Rennen (Genybet) | 15:30 | 7 | 3-5-7-6-1 | R | ||
| 3 | Windstoss-Rennen (Genybet) | 16:03 | 12 | 6-11-2-5-4 | R | ||
| 4 | Kallisto-Rennen (Genybet) | 16:34 | 8 | 1-3-2-7-8 | R | ||
| 5 | Mehl-Mlhens-Rennen-German 2000 Guineas (Genybet) | 17:04 | 7 | 1-5-6-7-3 | R | ||
| 6 | Koelngalopp-Cup (Genybet) | 17:33 | 10 | 1-5-7-4-10 | R | ||
| 7 | Preis Der Viererwette (Genybet) | 18:02 | 14 | 10-2-3-8-9 | R | ||
| 8 | Preis Von Rath (Genybet) | 18:30 | 11 | 11-1-10-5-3 | R | ||
| 9 | Rottgen Cup (Genybet) | 18:59 | 9 | 5-7-8-1-3 | R | ||
| 10 | Weltstar-Rennen | 19:35 | 10 | 1-5-2-9-6 | R | ||
| 11 | Newsletter-Rennen | 20:10 | 14 | 4-3-6-7-10 | R | ||
| 12 | Preis Von Heumar | 20:38 | 11 | 3-2-5-4-9 | R |
Terrain : Bon
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Jean-Louis Gourdin | 14:30 | 12 | 9-5-2-4-3 | R | ||
| 2 | Prix André Gillet | 15:00 | 13 | 11-3-9-8-5 | R | ||
| 3 | Prix du Haut-Rillon | 15:30 | 17 | 8-10-9-17-3 | R | ||
| 4 | Prix des Bénévoles | 16:00 | 8 | 8-3-2-6-4 | R | ||
| 5 | Grand Prix Dynavena Maisagri | 16:30 | 13 | 6-13-3-12-10 | R | ||
| 6 | Prix de la Société des Courses | 17:00 | 14 | 8-2-14-7-3 | R | ||
| 7 | Prix Jean-Louis Dallet | 17:35 | 16 | 6-1-4-16-8 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 612
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de Cezembre | 14:30 | 14 | 5-1-14-2-10 | R | ||
| 2 | Prix de la Société des Courses du Mont-Saint-Michel | 15:00 | 14 | 6-4-2-8-7 | R | ||
| 3 | Prix du Québec | 15:30 | 14 | 5-4-9-12-6 | R | ||
| 4 | Prix de Bretagne | 16:00 | 10 | 4-3-6-8-1 | R | ||
| 5 | Prix du Fort National | 16:30 | 14 | 10-2-7-9-1 | R | ||
| 6 | Prix Sarl Tellier et Fils | 17:00 | 14 | 3-8-5-9-4 | R | ||
| 7 | Prix Patrick Mottier | 17:30 | 9 | 9-1-2-5-3 | R |
Non-partants : 708 - 713 - 715 - 716 - 717 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 904 - 905 - 908 - 916 - 917 - 918
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Prix Reward Hospitality Bm58 Handicap | 07:30 | 17 | 6-2-1-5 | R | ||
| 8 | Prix Drouin & District Community Bank Bm58 Hcp | 08:00 | 17 | 10-3-7-8 | R | ||
| 9 | Prix Sportsbet -The Money Men Podcast Bm58 Hcp | 08:30 | 18 | 9-13-3-2 | R |
Non-partants : 405 - 507 - 705
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Prix Debortoli Wines Maiden | 07:40 | 10 | 6-3-1-7 | R | ||
| 4 | Prix Tabtouch Better Your Bet Maiden | 08:20 | 10 | 2-6-7-3 | R | ||
| 5 | Prix Northam Mazda Handicap | 08:55 | 13 | 2-1-6-13 | R | ||
| 6 | Prix Northam Traders' Sprint | 09:30 | 11 | 5-7-4-11 | R | ||
| 7 | Prix Tabtouch Wa Day Cup | 10:05 | 16 | 1-10-6-3/8 | R | ||
| 8 | Prix visitnortham Handicap | 10:40 | 11 | 3-8-4-1 | R |
Non-partants : 303 - 313 - 502 - 607 - 709
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopp 1 | 12:20 | 15 | 10-2-7-12-1 | R | ||
| 2 | Lopp 2 | 12:42 | 15 | 5-12-9-1-7 | R | ||
| 3 | Lopp 3 | 13:04 | 15 | 5-6-8-7-1 | R | ||
| 4 | Spartrappa | 13:26 | 15 | 11-12-10-6-7 | R | ||
| 5 | Visbytravets Trearingsserie Sponsras Av gotrot.se | 13:47 | 10 | 10-1-7-5-9 | R | ||
| 6 | Montélopp-Ingaende I Montépokalen 2020 | 14:07 | 12 | 12-8-3-4-6 | R | ||
| 7 | Lopp 7 | 14:27 | 12 | 11-7-1-3-12 | R | ||
| 8 | P21-Lopp | 14:46 | 12 | 3-8-12-7-4 | R | ||
| 9 | P21-Lopp-9 | 15:05 | 11 | 3-7-6-1-2 | R |
Non-partants : 111 - 114 - 115 - 201 - 302 - 409 - 506 - 602 - 615 - 708 - 710 - 1001 - 1004 - 1101 - 1109
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopp 1 | 18:20 | 15 | 5-10-6-12-3 | R | ||
| 2 | Svensk Travsports Unghästserie-Trearingslopp | 18:42 | 12 | 6-2-8-9-12 | R | ||
| 3 | Sikta Mot Stjärnorna Forsok 4-Trearingslopp | 19:05 | 8 | 7-8-1-4-5 | R | ||
| 4 | Lopp 4 | 19:30 | 12 | 12-5-4-8-3 | R | ||
| 5 | Stolopp | 19:52 | 12 | 9-3-12-8-5 | R | ||
| 6 | Stolopp-6 | 20:14 | 15 | 13-7-1-3-14 | R | ||
| 7 | B-Tränarlopp-Spartrappa | 20:36 | 15 | 1-6-3-15-5 | R | ||
| 8 | Lopp 8 | 20:56 | 10 | 10-9-8-4-2 | R | ||
| 9 | Fyraaringslopp | 21:15 | 10 | 2-1-6-10-3 | R | ||
| 10 | Lopp 10 | 21:33 | 12 | 9-8-10-12-11 | R | ||
| 11 | P21-Lopp | 21:51 | 12 | 3-2-5-11-7 | R |
Non-partants : 411 - 506 - 601 - 611 - 613 - 614 - 801 - 803 - 809
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Waiver Maiden Claiming | 20:28 | 11 | 3-9-8-10-1 | R | ||
| 5 | Claiming | 20:58 | 8 | 4-8-3-5-1 | R | ||
| 6 | Maiden Claiming | 21:30 | 14 | 10-4-7-5-3 | R | ||
| 7 | Waiver Claiming | 22:01 | 8 | 8-7-3-4-5 | R | ||
| 8 | Maiden Special Weight | 22:34 | 10 | 8-5-7-10-2 | R |